龍牧雙星牌LMX5312ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北龍牧專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | LMX5312ZSLCA6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 12000,10800×2550×3900,3950,3995 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 17870,17805 |
整備質(zhì)量(kg) | 13000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,115 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
龍牧雙星牌LMX5312ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2042/2042 |
軸 距(mm) | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 | 后輪距(mm) | 1920/1860,1942/1882 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 1375/2105,1375/2565 |
龍牧雙星牌LMX5312ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-29E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6600 | 215 |
CA6DK1-32E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239 |
CA6DK1-28E6 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209 |
CA6DL6-32E68 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8570 | 239 |
CA6DK2-35E65 | **汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7751 | 257 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
該車(chē)用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專(zhuān)用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍機(jī)構(gòu),卸料方式為電動(dòng)或液壓絞龍卸料.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝新的儲(chǔ)氣筒安裝位置,選裝新的油箱安裝位置,選裝新的尿素箱安裝位置;選裝側(cè)/后部樣式,選裝工具箱樣式,選裝罐體前部電機(jī)裝置.罐體總?cè)萘?37.39立方米,罐體有效容積:35.6立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):8000×2550×2550,8000×2550×2500;側(cè)/后部防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護(hù)截面尺寸120×60mm,離地高度480mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II;威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司/44600XXXX0.發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率(Kw)為:CA6DLD-29E6(213),CA6DK1-28E6(206),CA6DK1-32E6(236).發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-29E6/35.61,CA6DK1-32E6/33.40,CA6DK1-28E6/33.40;該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.該車(chē)選裝限速裝置,限速89km/h.僅采用底盤(pán)軸距(mm):1900+4160+1350.選裝油箱電瓶安裝位置,選裝后部爬梯樣式。 |