龍牧雙星牌LMX5253ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | LMX5253ZSLCA6 | 公告批次 | 352 |
外形尺寸(mm) | 9050×2550×3900,3950,3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14270,14205 |
整備質(zhì)量(kg) | 10600 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6750/6750/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
龍牧雙星牌LMX5253ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1250P28K2L3T3BE6A81 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1946/1946,1965/1965,1987/1987 |
軸 距(mm) | 1900+3600,1900+4000 | 后輪距(mm) | 1878 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 25/14.5 | 前懸后懸 | 1410/2100,1410/2000 |
龍牧雙星牌LMX5253ZSLCA6型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DLD-29E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 215 |
CA6DLD-26E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 6600 | 194 |
專用功能說(shuō)明 |
該車用于散裝飼料的運(yùn)輸,主要專用裝置為飼料倉(cāng)和絞龍機(jī)構(gòu), 卸料方式為電動(dòng)或液壓絞龍卸料.隨底盤選裝駕駛室;選裝側(cè)/后部樣式,選裝工具箱樣式,選裝罐體前部電機(jī)裝置.罐體總?cè)萘?29.8立方米,罐體有效容積:28.41立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,粉料,介質(zhì)密度:500千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):6300×2550×2450;側(cè)/后部防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護(hù)截面尺寸120×60mm,離地高度470mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率kw為:CA6DLD-26E6(192),CA6DLD-29E6(213).ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司/CM4XL;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II.該車安裝限速裝置,限速89km/h.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DLD-29E6/31.93;CA6DLD-26E6/31.93。選裝油箱電瓶位置,選裝爬梯樣式。 |