龍牧雙星牌LMX5252ZSLSX6型散裝飼料運輸車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 |
車輛型號 | LMX5252ZSLSX6 | 公告批次 | 355 |
外形尺寸(mm) | 10050,9500×2550×3900,3950,3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 14120,14055 |
整備質量(kg) | 10750 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | |
**時速(km/h) | 95,89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
龍牧雙星牌LMX5252ZSLSX6型散裝飼料運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1250GP6559 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1934/1934,1960/1960 |
軸 距(mm) | 1800+5500,1800+4100,1800+4300,1800+5000,1800+3800 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數: | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/19 | 前懸后懸 | 1450/2900,1450/1900,1450/2400,1450/2500,1450/1800 |
龍牧雙星牌LMX5252ZSLSX6型散裝飼料運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
專用功能說明 |
該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構, 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料.選裝同系列駕駛室;選裝側/后部樣式,選裝工具箱樣式,選裝罐體前部電機裝置.罐體總容積:29.5立方米,罐體有效容積:28.1立方米,介質:膨化及顆粒飼料,粉料,介質密度:500千克/立方米;罐體外形尺寸(mm):7300×2550×2450,7300×2550×2410;側/后部防護材質均為Q235,連接方式為螺栓連接;后下防護截面尺寸120×60mm,離地高度480mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V.5.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:YCS06245-60A/32.35,B6.2NS6B260/32.07,YCS06270-60/32.01;發(fā)動機/凈功率對應關系:YCS06245-60A/176kw,B6.2NS6B260/188kw,YCS06270-60/195kw.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝限速裝置,限速89km/h,僅采用1800+4100mm,1800+3800mm軸距.車長/后懸/軸距對應關系為(mm):10050/2700/1800+4100,9500/2450/1800+3800.選裝空濾器位置,油箱及電瓶位置。 |