龍牧雙星牌LMX5250ZSLEX6型散裝飼料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北龍牧專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | LMX5250ZSLEX6 | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 9300,9600,10000,10980,9100,10800×2500,2550×3900,3950,3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14365,14300,14120,14055,13920,13855,13380,13315 |
整備質(zhì)量(kg) | 10505,10750,10950,11490 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89,105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
龍牧雙星牌LMX5250ZSLEX6型散裝飼料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250EX | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1915/1915,1930/1930,1980/1980,2000/2000 |
軸 距(mm) | 1995+3500,1995+4100,1995+5000,1995+5300,1995+5450 | 后輪距(mm) | 1860 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
接近離去角 | 18/20,18/16 | 前懸后懸 | 1400/2005,1400/2205,1400/3055,1400/3205 |
龍牧雙星牌LMX5250ZSLEX6型散裝飼料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 190 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213 |
D6.7NS6B320 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 231 |
專用功能說明 |
1.隨底盤選裝駕駛室;選裝不同樣式的絞龍;選裝罐體外觀樣式;選裝后部樣式;2.ABS型號(hào):ABS 8,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;3.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)面防護(hù)連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)連接方式為:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置截面尺寸120mm×60mm,離地高度490mm;罐體總?cè)萘?29.0立方米;罐體外形尺寸(mm):6300×2550×2410,7300×2550×2410,8000×2550×2410罐體有效容積:27.7立方米,介質(zhì):膨化及顆粒飼料,介質(zhì)密度:500千克/立方米4.該車專用裝置為絞龍,飼料倉,用于運(yùn)輸散裝飼料;該車裝備頂部進(jìn)料口,后部封閉不可開啟;5.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車可選裝ETC車載裝置;6.整車長度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):9100/1995+3500/2205,9300/1995+3500/2405,9600/1995+3500/2705,10000/1995+4100/2505,10800/1995+5000/2405,10980/1995+5000/2585;7.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):DDi75E350-60/30.6,DDi75E300-60/30.9,DDi75E260-60/30.9,D6.7NS6B260/29.5. |